Das luftgekühlte kommerzielle und industrielle Energiespeichersystem mit 241 kWh und Leistungen von 50/80/100/125 kW ist eine kompakte, all-in-one-Außenverteilungslösung mit hochsicheren LFP-Zellen (51,2 V / 314 Ah). Es integriert einen Batteriesatz, einen Hybrid-Wechselrichter, ein Batteriemanagementsystem (BMS) und eine Luftkühlung und unterstützt einen Netzanbindungswechsel (On-Grid ↔ Off-Grid) in unter 10 ms sowie die Black-Start-Funktion. Zertifiziert nach CE/IEC/UN38.3 bietet es flexible Stromversorgungsoptionen und eine skalierbare Kapazität bis zu 1 MWh. Für industrielle und gewerbliche Anwendungen konzipiert, gewährleistet es zuverlässige Lastspitzenreduzierung (Peak Shaving), Notstromversorgung sowie nahtlose Integration erneuerbarer Energien bei effizientem thermischem Management und intelligenter Überwachung.
| Parameterkategorie | Details |
|---|---|
| Produktname | Luftgekühltes kommerzielles und industrielles Energiespeichersystem |
| Modell | 241 kWh – 50 / 80 / 100 / 125 kW |
| Nennkapazität | 241 kWh (51,2 V / 314 Ah LFP-Zellen) |
| Nennleistung | 50 kW / 80 kW / 100 kW / 125 kW |
| Kühlmethode | Ausgewogene Luftkühlung |
| Schutzstufe | IP54, C3 Korrosionsschutz |
| ZERTIFIZIERUNGEN | CE, IEC, UN38.3 |
| Netzumschaltzeit | <10ms (On-grid ↔ Off-grid) |
| Maximale Anzahl paralleler Gleichstrom-Einheiten | 16 Einheiten (insgesamt 3,4 MWh) |
| Maximale Anzahl paralleler Wechselstrom-Einheiten | ≥5 Einheiten (insgesamt ≥500 kW / 1 MWh) |
| Sicherheitsmerkmale | Aerosol-Feuerlöschsystem, Vier-in-Eins-Detektor, explosionsgeschütztes Ventil |
| Wechselrichterkompatibilität | FoxESS, Growatt, Solintec, Deye, Solis |
| Anwendungstyp | Gewerbliche & Industrie-Energiespeicher |
Hochleistungsfähige Energiespeichersysteme, die für vielfältige gewerbliche und industrielle Anwendungen konzipiert wurden.