Luftkølet kommercielt og industrielt energilagringssystem på 241 kWh – 50/80/100/125 kW er en alt-i-en udendørs skabsløsning med højsikre LFP-celler (51,2 V/314 Ah). Systemet integrerer batteripakke, hybridinverter, BMS og luftkøling og understøtter nettilslutning/netafkobling på under 10 ms samt funktion til start uden net (black start). Certificeret i henhold til CE/IEC/UN38.3 leverer det fleksible strømvalg og skalérbar kapacitet op til 1 MWh. Designet til industrielle og kommercielle anvendelser leverer det pålidelig topbelastningsreduktion, reservekraft og nahtløs integration af vedvarende energi med effektiv termisk styring og intelligent overvågning.
| Parameterkategori | Detaljer |
|---|---|
| Produktnavn | Luftkølet kommercielt og industrielt energilagringssystem |
| Model | 241 kWh – 50 / 80 / 100 / 125 kW |
| Nominel kapacitet | 241 kWh (51,2 V / 314 Ah LFP-celler) |
| Anslagsværdi for effekt | 50 kW / 80 kW / 100 kW / 125 kW |
| Kølemetode | Balanceret luftkøling |
| Beskyttelsesniveau | IP54, C3 anti-korrosionsbeskyttelse |
| CERTIFICERINGER | CE, IEC, UN38.3 |
| Netskiftetid | <10ms (On-grid ↔ Off-grid) |
| Maks. antal DC-parallelforbundne enheder | 16 enheder (i alt 3,4 MWh) |
| Maks. antal AC-parallelforbundne enheder | ≥5 enheder (i alt ≥500 kW / 1 MWh) |
| Sikkerhedsfunktioner | Aerosol-basis brandbekæmpelse, firdelte detektor, eksplosionsbeskyttet ventil |
| Inverterkompatibilitet | FoxESS, Growatt, Solintec, Deye, Solis |
| Anvendelsestype | Handels- og industrienergilagering |
Højtydende energilagringssystemer, der er udviklet til forskellige kommercielle og industrielle anvendelser.