Le système de stockage d'énergie commercial et industriel refroidi par air, de 241 kWh – 50/80/100/125 kW, est une solution tout-en-un sous forme d'armoire extérieure intégrant des cellules LFP à haute sécurité (51,2 V / 314 Ah). Ce système intègre un bloc-batterie, un onduleur hybride, un système de gestion de batterie (BMS) et un système de refroidissement par air ; il permet une commutation réseau/autonome en moins de 10 ms ainsi qu'une fonctionnalité de démarrage à froid (black start). Certifié CE/IEC/UN38.3, il offre des options d’alimentation flexibles et une capacité évolutif jusqu’à 1 MWh. Conçu pour des applications industrielles et commerciales, il assure un lissage efficace des pics de consommation, une alimentation de secours fiable et une intégration transparente des énergies renouvelables, grâce à une gestion thermique performante et à une surveillance intelligente.
| Catégorie de paramètres | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Système de stockage d’énergie commercial et industriel refroidi par air |
| Modèle | 241 kWh – 50 / 80 / 100 / 125 kW |
| Capacité nominale | 241 kWh (cellules LFP de 51,2 V / 314 Ah) |
| Puissance nominale | 50 kW / 80 kW / 100 kW / 125 kW |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement d'air équilibré |
| Niveau de protection | IP54, protection anticorrosion C3 |
| CERTIFICATIONS | CE, CEI, UN38.3 |
| Temps de commutation réseau | <10ms (On-grid ↔ Off-grid) |
| Nombre maximal d’unités en parallèle en courant continu | 16 unités (total de 3,4 MWh) |
| Nombre maximal d’unités en parallèle en courant alternatif | ≥ 5 unités (total ≥ 500 kW / 1 MWh) |
| Caractéristiques de sécurité | Extinction d'incendie par aérosol, détecteur quadruple, vanne antidéflagrante |
| Compatibilité avec l'onduleur | FoxESS, Growatt, Solintec, Deye, Solis |
| Type d'application | Stockage d'énergie commercial et industriel |
Systèmes de stockage d'énergie haute performance conçus pour des applications commerciales et industrielles variées.