El sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial refrigerado por aire de 241 kWh y 50/80/100/125 kW es una solución integral en gabinete exterior que incorpora celdas LFP de alta seguridad (51,2 V / 314 Ah). Integra paquete de baterías, inversor híbrido, sistema de gestión de baterías (BMS) y refrigeración por aire, y admite conmutación entre red conectada y red aislada en menos de 10 ms, así como funcionalidad de arranque en negro. Certificado conforme a CE/IEC/UN38.3, ofrece opciones flexibles de suministro eléctrico y capacidad escalable hasta 1 MWh. Diseñado para aplicaciones industriales y comerciales, garantiza un recorte eficaz de picos de demanda, alimentación de respaldo y una integración perfecta de energías renovables, con una gestión térmica eficiente y supervisión inteligente.
| Categoría de Parámetros | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial refrigerado por aire |
| Modelo | 241 kWh – 50 / 80 / 100 / 125 kW |
| Capacidad nominal | 241 kWh (celdas LFP de 51,2 V / 314 Ah) |
| Potencia nominal | 50 kW / 80 kW / 100 kW / 125 kW |
| Método de enfriamiento | Refrigeración de aire equilibrada |
| Nivel de protección | IP54, anticorrosión C3 |
| CERTIFICACIONES | CE, IEC, UN38.3 |
| Tiempo de conmutación de la red | <10ms (On-grid ↔ Off-grid) |
| Unidades máximas en paralelo de CC | 16 unidades (total 3,4 MWh) |
| Unidades máximas en paralelo de CA | ≥5 unidades (total: ≥500 kW / 1 MWh) |
| Características de seguridad | Supresión de incendios por aerosol, detector cuádruple, válvula a prueba de explosiones |
| Compatibilidad con inversores | FoxESS, Growatt, Solintec, Deye, Solis |
| Tipo de aplicación | Almacenamiento de Energía Comercial e Industrial |
Sistemas de almacenamiento de energía de alto rendimiento diseñados para diversas aplicaciones comerciales e industriales.