Система хранения коммерческой и промышленной энергии с воздушным охлаждением 241 кВт-ч-50/80/100/125 кВт представляет собой универсальное решение для наружного шкафа с высокобезопасной батареей LFP (51,2 Вт/314 Ач). Интегрируя аккумулятор, гибридный инвертор, BMS и воздушное охлаждение, он поддерживает <10 мс переключения на сеть и черный старт. Сертификат CE/IEC/UN38.3 обеспечивает гибкие варианты питания и масштабируемую мощность до 1 МВтч. Разработанный для промышленного и коммерческого применения, он обеспечивает надежную пиковую бритву, резервную мощность и бесшовную интеграцию возобновляемых источников энергии с эффективным управлением тепловой энергией и интеллектуальным мониторингом.
| Категория параметров | Детали |
|---|---|
| Наименование продукта | Система промышленного и коммерческого накопления энергии с воздушным охлаждением |
| Модель | 241 кВт·ч — 50 / 80 / 100 / 125 кВт |
| Номинальная мощность | 241 кВт·ч (LFP-элементы, 51,2 В / 314 А·ч) |
| Номинальная мощность | 50 кВт / 80 кВт / 100 кВт / 125 кВт |
| Метод охлаждения | Сбалансированное воздушное охлаждение |
| Уровень защиты | Степень защиты IP54, защита от коррозии класса C3 |
| Сертификаты | CE, IEC, UN38.3 |
| Время переключения на сеть | <10ms (On-grid ↔ Off-grid) |
| Макс. количество параллельно подключаемых постоянного тока модулей | 16 модулей (всего 3,4 МВт·ч) |
| Макс. количество параллельно подключаемых переменного тока модулей | ≥5 шт. (всего ≥500 кВт / 1 МВт·ч) |
| Функции безопасности | Аэрозольная система пожаротушения, четырёхфункциональный детектор, взрывозащищённый клапан |
| Совместимость с инвертором | FoxESS, Growatt, Solintec, Deye, Solis |
| Тип применения | Коммерческое и промышленное хранение энергии |
Системы хранения энергии высокой производительности, разработанные для широкого спектра коммерческих и промышленных применений.