Ang Air-Cooled Commercial & Industrial Energy Storage System na may kapasidad na 241kWh-50/80/100/125kW ay isang all-in-one na solusyon sa anyo ng outdoor cabinet na may mataas na antas ng kaligtasan gamit ang LFP cells (51.2V/314Ah). Kasama dito ang battery pack, hybrid inverter, BMS, at air cooling system, na sumusuporta sa paglipat mula sa on-grid patungong off-grid nang hindi lalampas sa 10ms at may kakayahang mag-black start. Sertipikado ng CE/IEC/UN38.3, nagbibigay ito ng flexible na mga opsyon sa kapangyarihan at scalable na kapasidad hanggang 1MWh. Ito ay idinisenyo para sa mga industrial at commercial na aplikasyon, at nag-aalok ng maaasahang peak shaving, backup power, at seamless na integrasyon ng renewable energy kasama ang epektibong thermal management at intelligent monitoring.
| Kategorya ng Parameter | Mga detalye |
|---|---|
| Pangalan ng produkto | Sistema ng Pag-imbak ng Enerhiya para sa Komersyal at Pang-industriya na May Paggamit ng Hangin Bilang Pampalamig |
| Modelo | 241 kWh – 50/80/100/125 kW |
| Rated Capacity | 241 kWh (51.2 V / 314 Ah na LFP na selula) |
| Tayahering Karagdagang Gana | 50 kW / 80 kW / 100 kW / 125 kW |
| Paraan ng paglamig | Balanseng Pagpapalamig ng Hangin |
| Antas ng Proteksyon | IP54, C3 anti-corrosion |
| MGA SERTIPIKASYON | CE, IEC, UN38.3 |
| Panahon ng Paglipat sa Grid | <10ms (On-grid ↔ Off-grid) |
| Pinakamaraming Yunit na DC na Maaaring I-parallel | 16 na yunit (Kabuuang 3.4 MWh) |
| Pinakamaraming Yunit na AC na Maaaring I-parallel | ≥5 na yunit (Kabuuang ≥500 kW / 1 MWh) |
| Mga Katangian sa Kaligtasan | Pagsuplay ng apoy sa pamamagitan ng aerosol, detektor na may apat na tungkulin, at balbula na laban sa pagsabog |
| Kapatirang Inverter | FoxESS, Growatt, Solintec, Deye, Solis |
| Uri ng Aplikasyon | Komersyal & Industriyal na Pagbibigay ng Enerhiya |
Mga sistemang pang-imbak ng enerhiya na may mataas na pagganap na idinisenyo para sa iba't ibang komersyal at pang-industriyang aplikasyon.